Autoryzowany dystrybutor fischer · od 1996 Doradca techniczny · 61 810 79 45 · pn–pt 8–16
fischer obejma-frsn

Obejma FRSN

Obejma rurowa fischer FRSN to dwuśrubowa obejma ze stali ocynkowanej w klasie jakości materiału DD11 z gwintem kombinowanym M8/M10 bez wkładki izolującej. Dwuśrubowe obejmy rurowe zapewniają optymalną regulację w zależności od zewnętrznej średnicy rury. W połączeniu z kombinowanym gwintem łączącym,...

Wariantów
23
Tryb: katalog techniczny
Zapytaj o wycenę
Doradca techniczny przygotuje ofertę i pomoże dobrać wariant.
+48 61 810 79 45
DoP
Opis Warianty 23 Dokumentacja 1
01 / Opis produktu

Obejma FRSN

Obejma rurowa fischer FRSN to dwuśrubowa obejma ze stali ocynkowanej w klasie jakości materiału DD11 z gwintem kombinowanym M8/M10 bez wkładki izolującej. Dwuśrubowe obejmy rurowe zapewniają optymalną regulację w zależności od zewnętrznej średnicy rury. W połączeniu z kombinowanym gwintem łączącym, zwiększa się elastyczność procesu. Pozwala to na bezpieczne i ekonomiczne mocowanie rur plastikowych i metalowych ze średnicą zewnętrzną 15 do 219 mm za pomocą pręta gwintowanego lub kołka obustronnego wewnątrz budynków.

  • Obejma FRSN bez wkładki tłumiącej hałas idealnie sprawdza się w zastosowaniach przemysłowych oraz przy montażu rur plastikowych.
  • Nakrętka z kombinowanym gwintem M8/M10 pozwala na optymalny wybór łącznika montażowego.
  • Dwie śruby zamykające pozwalają na dopasowanie obejmy do zewnętrznej średnicy rury.
  • Zabezpieczenie śrub gwarantuje bezproblemowy montaż.
02 / Warianty wymiarowe

Tabela wymiarów

23 wariantów · wszystkie rozmiary dostępne na zamówienie

Filtruj wymiar: wymiary w mm
Kod / Oznaczenie Gwint przyłączaRozmiar nom.Zakres zaciskania (mm)Wysokość (mm)Maks. obciążenie (kN)
15 - 19 M8/M10
FRSN 15 - 19 M8/M10
M8 / M10 3/8 15 - 19 37 1,5
21 - 23 M8/M10
FRSN 21 - 23 M8/M10
M8 / M10 1/2 21 - 23 41 1,5
25 - 28 M8/M10
FRSN 25 - 28 M8/M10
M8 / M10 3/4 25-28 46 1,5
32 - 36 M8/M10
FRSN 32 - 36 M8/M10
M8 / M10 1 32 - 36 54 1,5
38 - 43 M8/M10
FRSN 38 - 43 M8/M10
M8 / M10 1 1/4 38 - 43 61 1,5
44 - 49 M8/M10
FRSN 44 - 49 M8/M10
M8 / M10 1 1/2 44 - 49 67 1,5
50 - 56 M8/M10
FRSN 50 - 56 M8/M10
M8 / M10 50 - 56 74 1,5
57 - 61 M8/M10
FRSN 57 - 61 M8/M10
M8 / M10 2 57 - 61 79 1,5
63 - 70 M8/M10
FRSN 63 - 70 M8/M10
M8 / M10 63 - 70 88 1,5
70 - 77 M8/M10
FRSN 70 - 77 M8/M10
M8 / M10 2 1/2 70 - 77 95 1,5
80 - 83 M8/M10
FRSN 80 - 83 M8/M10
M8 / M10 80 - 83 101 1,5
83 - 91 M8/M10
FRSN 83 - 91 M8/M10
M8 / M10 3 83 - 91 111 2,5
100 - 106 M8/M10
FRSN 100 - 106 M8/M10
M8 / M10 100 - 106 126 2,5
108 - 114 M8/M10
FRSN 108 - 114 M8/M10
M8 / M10 4 108 - 114 134 2,5
118 - 122 M8/M10
FRSN 118 - 122 M8/M10
M8 / M10 118 - 122 142 2,5
123 - 128 M8/M10
FRSN 123 - 128 M8/M10
M8 / M10 123 - 128 149 2,5
131 - 136 M8/M10
FRSN 131 - 136 M8/M10
M8 / M10 131 - 136 157 2,5
137 - 146 M8/M10
FRSN 137 - 146 M8/M10
M8 / M10 5 137 - 146 167 2,5
146 - 156 M8/M10
FRSN 146 - 156 M8/M10
M8 / M10 146 - 156 177 2,5
159 - 165 M10/M12
FRSN 159 - 165 M10/M12
M10 / M12 159 - 165 191 2,5
166 - 175 M10/M12
FRSN 166 - 175 M10/M12
M10 / M12 166 - 175 201 2,5
200 - 206 M10/M12
FRSN 200 - 206 M10/M12
M10 / M12 200 - 206 232 2,5
210 - 219 M10/M12
FRSN 210 - 219 M10/M12
M10 / M12 8 210 - 219 245 2,5
03 / Atesty i dokumenty

Dokumentacja techniczna

Oryginalne dokumenty fischer — ETA, DoP, certyfikaty, EPD.