Autoryzowany dystrybutor fischer · od 1996 Doradca techniczny · 61 810 79 45 · pn–pt 8–16
fischer uchwyt-rurowy-fmps

Uchwyt rurowy FMPS

Uchwyty rurowe ciężkiego systemu instalacyjnego fischer FMS są elementami do mocowania rurociągów do profili montażowych FMP. Możliwość tworzenia punktów stałych lub łożysk ślizgowych za pomocą uchwytów urowych FMPS zapewniona jest za pomocą innych elementów z systemu FMS.

Wariantów
43
Tryb: katalog techniczny
Zapytaj o wycenę
Doradca techniczny przygotuje ofertę i pomoże dobrać wariant.
+48 61 810 79 45
Opis Warianty 43 Zastosowania 1
01 / Opis produktu

Uchwyt rurowy FMPS

Uchwyty rurowe ciężkiego systemu instalacyjnego fischer FMS są elementami do mocowania rurociągów do profili montażowych FMP. Możliwość tworzenia punktów stałych lub łożysk ślizgowych za pomocą uchwytów urowych FMPS zapewniona jest za pomocą innych elementów z systemu FMS.

  • Konstrukcja uchwytów rurowych z jedną lub dwiema obejmami pozwala na mocowanie ciężkich rurociągów.
  • Ze względu na dodatkoą perforację uchwyty rurowe FMPS mogą być używane jako punkty stałe mocowane za pomocą strzemion punktu stałego FMFS UB do profilu montażowego FMP.
  • Uchwyty rurowe FMPS można wykorzystać jako elementy ślizgowe, mocując podstawki ślizgowe do profilu montażowego FMP.
02 / Warianty wymiarowe

Tabela wymiarów

43 wariantów · wszystkie rozmiary dostępne na zamówienie

Filtruj wymiar: wymiary w mm
Kod / Oznaczenie Rozmiar nom.Zakres zaciskania (mm)Wysokość (mm)
25 1/1 - 80
FMPS 25 1/1 - 80
1 34 87,5
40 1/1 - 150
FMPS 40 1/1 - 150
1 1/2 49 150
50 1/1 - 80
FMPS 50 1/1 - 80
2 61 87,5
50 1/1 - 150
FMPS 50 1/1 - 150
2 61 150
65 1/1 - 80
FMPS 65 1/1 - 80
2 1/2 77 87,5
65 1/1 - 150
FMPS 65 1/1 - 150
2 1/2 77 150
80 1/1 - 80
FMPS 80 1/1 - 80
3 89 87,5
80 1/1 - 150
FMPS 80 1/1 - 150
3 89 150
100 1/1 - 150
FMPS 100 1/1 - 150
3 115 150
125 1/1 - 150
FMPS 125 1/1 - 150
4 140 150
150 1/1 - 150
FMPS 150 1/1 - 150
6 169 150
200 1/1 - 150
FMPS 200 1/1 - 150
8 220 150
25 1/1 - 150
FMPS 25 1/1 - 150
1 34 150
25 1/2 - 80
FMPS 25 1/2 - 80
1 34 87,5
25 1/2 - 150
FMPS 25 1/2 - 150
1 34 150
40 1/2 - 80
FMPS 40 1/2 - 80
1 1/2 49 87,5
40 1/2 - 150
FMPS 40 1/2 - 150
1 1/2 49 150
50 1/2 - 80
FMPS 50 1/2 - 80
2 61 87,5
50 1/2 - 150
FMPS 50 1/2 - 150
2 61 150
65 1/2 - 80
FMPS 65 1/2 - 80
2 1/2 77 87,5
65 1/2 - 150
FMPS 65 1/2 - 150
2 1/2 77 150
80 1/2 - 80
FMPS 80 1/2 - 80
3 89 87,5
80 1/2 - 150
FMPS 80 1/2 - 150
3 89 150
100 1/2 - 110
FMPS 100 1/2 - 110
4 115 125
100 1/2 - 150
FMPS 100 1/2 - 150
4 115 150
125 1/2 - 110
FMPS 125 1/2 - 110
5 140 125
125 1/2 - 150
FMPS 125 1/2 - 150
5 140 150
150 1/2 - 110
FMPS 150 1/2 - 110
6 169 125
150 1/2 - 150
FMPS 150 1/2 - 150
6 169 150
200 1/2 - 110
FMPS 200 1/2 - 110
8 220 125
200 1/2 - 150
FMPS 200 1/2 - 150
8 220 150
250 2/2 - 110
FMPS 250 2/2 - 110
10 273 100
250 2/2 - 150
FMPS 250 2/2 - 150
10 273 140
300 2/2 - 110
FMPS 300 2/2 - 110
12 324 100
300 2/2 - 150
FMPS 300 2/2 - 150
12 324 140
350 2/2 - 110
FMPS 350 2/2 - 110
14 356 100
350 2/2 - 150
FMPS 350 2/2 - 150
14 356 140
400 2/2 - 110
FMPS 400 2/2 - 110
16 407 100
400 2/2 - 150
FMPS 400 2/2 - 150
16 407 140
500 2/2 - 110
FMPS 500 2/2 - 110
20 508 100
500 2/2 - 150
FMPS 500 2/2 - 150
20 508 140
600 2/2 - 110
FMPS 600 2/2 - 110
24 610 100
600 2/2 - 150
FMPS 600 2/2 - 150
24 610 140
03 / Zastosowania

Przykłady zastosowań

Typowe miejsca i konstrukcje, w których stosuje się Uchwyt rurowy FMPS.

01 Jako punkt stały

Jako punkt stały